Seuils d'admissibilité par type de baccalauréat et par filière DUT
INSCRIPTION EN PREMIERE ANNEE DUT AU TITRE DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2013-2014
Sélection des candidats pour l'admission à l'EST Fès au titre de l'année 2013-2014
Seuils d'admissibilité par type de baccalauréat et par filière DUT
- La sélection est faite sur la base de la note obtenue au baccalauréat national
- Tout désistement sera automatiquement remplacé par un étudiant de la même
série de bac selon l'ordre de mérite établi
série de bac selon l'ordre de mérite établi
Effectif | Filière DUT/Série Bac | Seuil minimum (Seuil minimum pour figurer en liste d'attente) | ||||||||||||
60 | Génie Mécanique et Productique (GMP) | |||||||||||||
STM | 12,00 | |||||||||||||
SMB | 11,00 | |||||||||||||
60 | Génie Electrique (GE) | |||||||||||||
SEXP (SPC-SVT) | 14,50 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,00 | |||||||||||||
STE (STE-ELT-ELN) | 12,00 | |||||||||||||
48 | Réseaux et Télécommunications (RT) | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-SVT) | 14,50 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,00 | |||||||||||||
STE (STE-ELT-ELN) | 12,00 | |||||||||||||
60 | Génie des Procédés (GP) | |||||||||||||
SEXP (SPC-Sexp) | 12,50 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 11,00 | |||||||||||||
48 | Agroalimentaire et Génie Biologique (AGB) | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | 13,00 | |||||||||||||
SAGRO | 11,00 | |||||||||||||
60 | Génie Industriel et Maintenance (GIM) | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC) | 14,50 | |||||||||||||
SMA-SMB | 12,00 | |||||||||||||
STE-STM | 13,00 | |||||||||||||
60 | Génie Thermique et Energie (GTE) | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | 14,50 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,00 | |||||||||||||
STM-STE | 13,00 | |||||||||||||
60 | Informatique (INFO) | |||||||||||||
SEXP (SPC-SVT-Sexp) | 14,50 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,50 | |||||||||||||
STE | 12,50 | |||||||||||||
48 | Statistiques et Informatique Décisionnelle (STID) | |||||||||||||
SEXP (SPC-SVT-Sexp) | 12,50 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 11,00 | |||||||||||||
76 | Techniques de Management (TM) | |||||||||||||
SGCompt - SEco | 12,00 | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC) | 13,00 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,00 | |||||||||||||
60 | Gestion des Ressources Humaines (GRH) | |||||||||||||
SGCompt - SEco | 12,00 | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | 13,00 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,00 | |||||||||||||
76 | Techniques de Commercialisation et de Communication (TCC) | |||||||||||||
SGCompt - SEco | 12,00 | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | 13,00 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 12,00 | |||||||||||||
62 | Vente et Prospection des Marchés (VPM) | |||||||||||||
SGCompt - SEco | 12,00 | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | 13,00 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 11,00 | |||||||||||||
72 | Gestion Logistique et Transport (GLT) | |||||||||||||
SGCompt - SEco | 12,00 | |||||||||||||
SEXP (SVT-SPC-Sexp) | 13,00 | |||||||||||||
SMAT (SMA-SMB) | 11,50 | |||||||||||||
Enregistrer un commentaire